簡要描述:WQD/QW污水污物潛水泵該系列電泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、土建施工、市政環(huán)保等場所,是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、污水糞尿和含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒及農(nóng)村排灌、河塘清淤的理想設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
WQD/QW污水污物潛水泵產(chǎn)品概述:
WQD、WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機 ;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修和拆卸。各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
WQD/QW污水污物潛水泵用途:
該系列電泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、土建施工、市政環(huán)保等場所,是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、污水糞尿和含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒及農(nóng)村排灌、河塘清淤的理想設(shè)備。
型號意義:
工作條件:
電泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在4-10之間;
3、介質(zhì)的密度不大于1200kg/m3 ;
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相220V,三相380V,電壓波動圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。
性能參數(shù)表:
型 號 | 流量 M3\h | 揚程 M | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 管徑 mm | 轉(zhuǎn)速 r\mln |
WQD6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 51 | 2820 |
WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 524 | 51 | 2820 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 1.99 | 51 | 2820 |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 2.77 | 51 | 2820 |
WQD15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 2.77 | 51 | 2820 |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 2820 |
WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 2820 |
WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 | 2820 |
WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 | 2820 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 | 2820 |
WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 76 | 2860 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 51 | 2860 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 | 2860 |
WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 | 2860 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 64 | 2860 |
WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 76 | 2860 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 102 | 2860 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 102 | 2860 |
WQ20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 76 | 2860 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 64 | 2860 |
WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 76 | 2860 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 76 | 2860 |
WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 | 3000 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 127 | 2860 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 152 | 2860 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 23.8 | 102 | 1500 |
150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 1500 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 1500 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 23.5 | 203 | 1500 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 31.7 | 102 | 1500 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 31.7 | 152 | 1500 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 31.7 | 203 | 1500 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 38.7 | 102 | 1500 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 38.7 | 152 | 1500 |
20WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 38.7 | 203 | 1500 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 44.9 | 102 | 1500 |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 | 44.9 | 152 | 1500 |
200WQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 44.9 | 203 | 1500 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息