簡要描述:大流量無堵塞自吸泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*,廣泛適用于市政排污工程,輕工,造紙,紡織,食品,化工,電業(yè),石油,礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒,纖維,漿料和混合懸浮等介質Z理想的雜質泵。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、大流量無堵塞自吸泵的發(fā)展
1.隨著新材料、新技術、新工藝等逐步應用于水泵生產(chǎn)工藝,普通自吸泵已使用不銹鋼、氟塑料(F46)、襯塑等,所有這些材料應當盡快應用到自吸電泵上,擴大自吸泵的應用領域。而通過計算機輔助設計、輔助制造和輔助測試等新技術、新工藝的應用也勢在必行。事實證明,新技術、新材料、新工藝的應用,不但解放勞動生產(chǎn)力,而且還可以保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠。
2.中大型自吸電泵具有簡化泵結構和節(jié)省泵站建設投資的突出優(yōu)點,一般可降低成本40%~60%,縮短工期1/2~2/3。因此,中大型自吸電泵將在市政、工礦、環(huán)保和工農(nóng)業(yè)給排水等方面得到越來越廣泛的應用。預計將來的需求量也更多。
3.注意自吸電泵的外觀質量并逐步打入市場我國的自吸電泵在市場上有著明顯的價格競爭優(yōu)勢,但是必須要注意提自吸軸流泵高電泵的可靠性和壽命,尤其要改善自吸電泵的外觀質量,要給用戶一種美的感覺,以使國產(chǎn)的自吸電泵早日更多地打入市場。
4當前自吸泵市場的發(fā)展形勢大好,各企業(yè)應該對自身的發(fā)展、創(chuàng)新、市場開拓有一個較為明晰的規(guī)劃,搭上好“環(huán)境”的順風車,未來的提升空間將很大。
5.ZW型自吸式無堵塞排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
二、無堵塞大流量自吸泵產(chǎn)品特點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
三、大流量無堵塞自吸泵產(chǎn)品用途:
ZW型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
四、無堵塞大流量自吸泵技術參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、型號意義:
例如:EQZW100-100-30
EQ-鄂泉牌
ZW-自吸式無堵塞排污泵
100-進口口徑(mm)
100-流量(m3/h)
30-揚程(m)
P-材質不銹鋼
B-防爆電機
六、無堵塞大流量自吸泵技術選型:
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉速 | |
進口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
EQZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
EQZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
EQZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
EQZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
EQZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
EQZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
EQZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
EQZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
EQZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
EQZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
EQZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
EQZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
EQZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
EQZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
EQZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
EQZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
EQZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
EQZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
EQZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
EQZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
EQZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
EQZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
EQZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
EQZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
EQZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
EQZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
七、無堵塞大流量自吸泵故障分析:
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 | ||
水泵不出 | 1.泵殼內(nèi)未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 | ||
雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內(nèi)有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調(diào)整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調(diào)整同軸度 | ||
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調(diào)至額定轉速 | ||
軸功率消耗過大 | 1.流置過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
八、自吸泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與污水自吸泵型號②污水自吸泵口徑③污水自吸泵揚程(m)④污水自吸泵流量⑤污水自吸泵電機功率(KW)⑥污水自吸泵轉速(r/min)⑦污水自吸泵電壓〔V〕⑧污水自吸泵吸程(m)⑨污水自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的污水自吸泵產(chǎn)品型號,請按污水自吸泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息