潛水電機:YQS系列井用潛水三相異步電動機為充水密封型三相異步電動機,主要用于在深井中驅(qū)動潛水泵提取地下水,為工礦企業(yè)、農(nóng)田、牧場和居民生活提供生產(chǎn)和生活用水。本系列產(chǎn)品壽命長,易于維護,是目前的深井提水設(shè)備。
潛水電機使用條件:電動機應(yīng)*潛入水中立式使用,其潛入深度不大于70m,zui地位置劇井底底不少于5m;電動機為連續(xù)工作制;介質(zhì)水溫不高于20℃;水中固體雜質(zhì)含量(重量比)不超過0.01%;介質(zhì)水中不含腐蝕性物質(zhì),pH值在6.5~8.5范圍內(nèi);電動機內(nèi)必須沖滿潔凈的清水。
潛水電機型號大全:
表1電動機機座號與適應(yīng)井徑對應(yīng)表
機座號 | 150 | 175 | 200 | 250 |
井徑/mm | 150 | 175 | 200 | 250 |
表2 電動機機座號與電動機承受zui大向下推力對應(yīng)表
機座號 | 150 | 175 | 200 | 250 |
向下推力/KN | 6 | 8 | 10 | 15 |
表3 YQS150系列電機技術(shù)數(shù)據(jù)(2極50HZ)
件號 | 型號 | 額定功率 | 額定電壓/V | 額定電流/A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流 | |
hp | kW | 額定電流 | ||||||
20001075 | YQS150-3 | 4 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 7.0 |
20001076 | YQS150-4 | 5.5 | 4 | 10.3 | 75.0 | 0.79 | ||
20001077 | YQS150-5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.7 | 76.0 | 0.80 | ||
20001078 | YQS150-7.5 | 10 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.80 | ||
20001079 | YQS150-9.2 | 12.5 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | ||
20001080 | YQS150-11 | 15 | 11 | 26.3 | 78.5 | 0.81 | ||
20001081 | YQS150-13 | 17.5 | 13 | 30.9 | 79.0 | 0.80 | ||
20001082 | YQS150-15 | 20 | 15 | 35.6 | 79.0 | 0.80 |
表4 YQS175系列電機技術(shù)數(shù)據(jù)(2極50HZ)
件號 | 型號 | 額定功率 | 額定 電壓/V | 額定 電流/A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流 | |
hp | kW | 額定電流 | ||||||
01354506 | YQS175-7.5 | 10 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 7.0 |
01354507 | YQS175-9.2 | 12.5 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | ||
01354508 | YQS175-11 | 15 | 11 | 26.5 | 79.0 | 0.81 | ||
01354509 | YQS175-13 | 17.5 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | ||
01354510 | YQS175-15 | 20 | 15 | 34.5 | 80.0 | 0.82 | ||
01354511 | YQS175-18.5 | 25 | 18.5 | 42.3 | 80.5 | 0.82 | ||
01354512 | YQS175-22 | 30 | 22 | 49.4 | 81.0 | 0.83 | ||
01354513 | YQS175-25 | 35 | 25 | 55.8 | 81.0 | 0.83 | ||
01354514 | YQS175-30 | 40 | 30 | 65.4 | 83.0 | 0.84 |
表5 YQS250系列電機技術(shù)數(shù)據(jù)(2極50HZ)
件號 | 型號 | 額定功率 | 額定 電壓/V | 額定 電流/A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流 | |
hp | kW | 額定電流 | ||||||
01354535 | YQS250-4 | 5.5 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 7.0 |
01354536 | YQS250-5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.5 | 77.0 | 0.80 | ||
01354537 | YQS250-7.5 | 10 | 7.5 | 18.0 | 78.0 | 0.81 | ||
01354538 | YQS250-9.2 | 12.5 | 9.2 | 21..7 | 78.5 | 0.82 | ||
01354539 | YQS250-11 | 15 | 11 | 25.7 | 79.0 | 0.82 | ||
01354540 | YQS250-13 | 17.5 | 13 | 29.6 | 80.0 | 0.83 | ||
01354541 | YQS250-15 | 20 | 15 | 33.8 | 81.0 | 0.83 | ||
01354542 | YQS250-18.5 | 25 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | ||
01354543 | YQS250-22 | 30 | 22 | 48.2 | 82.0 | 0.84 | ||
01354544 | YQS250-25 | 35 | 25 | 54.5 | 82.5 | 0.84 | ||
01354545 | YQS250-30 | 40 | 30 | 65.4 | 83.0 | 0.84 | ||
01354546 | YQS250-37 | 50 | 37 | 79.7 | 84.0 | 0.84 | ||
01354547 | YQS250-45 | 60 | 45 | 96.9 | 84.0 | 0.84 | 6.5 |
注:可提供雙引出現(xiàn)纜,需在合同中注明。
表6 YQS250系列電機技術(shù)數(shù)據(jù)(2極50HZ)
件號 | 型號 | 額定功率 | 額定電壓 /V | 額定電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流 | |
hp | kW | 額定電流 | ||||||
20000987 | YQS250-18.5 | 25 | 18.5 | 380 | 41.0 | 82.0 | 0.84 | 7.0 |
20000988 | YQS250-22 | 30 | 22 | 48.0 | 83.0 | 0.84 | ||
20000989 | YQS250-25 | 35 | 25 | 54.0 | 84.0 | 0.84 | ||
20000990 | YQS250-30 | 40 | 30 | 64.0 | 84.5 | 0.84 | ||
20000991 | YQS250-37 | 50 | 37 | 78.0 | 85.0 | 0.85 | ||
20000992 | YQS250-45 | 60 | 45 | 94.0 | 85.5 | 0.85 | 6.5 | |
20000993 | YQS250-55 | 75 | 55 | 114.0 | 86.0 | 0.85 | ||
20000994 | YQS250-63 | 87 | 63 | 131.0 | 86.0 | 0.85 | ||
20000995 | YQS250-75 | 102 | 75 | 152.0 | 87.0 | 0.86 | ||
20000996 | YQS250-90 | 122 | 90 | 183.0 | 87.0 | 0.86 | ||
20000997 | YQS250-100 | 136 | 100 | 203.0 | 87.0 | 0.86 |
注:可提供雙引出電纜,需在合同中注明。
歡迎您添加我們,了解更多信息