ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
該泵集自吸和無(wú)堵塞排污泵一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需要安底閥,不需引灌水、又可以抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵工作條件:
1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~-14。
3、通過(guò)顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)1240kg/m。
自吸無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義:
例如:50ZW15-30PB
50----進(jìn)口直徑(mm)
ZW---自吸式無(wú)堵塞排污泵
15---額定流量(m?/h)
30----額定揚(yáng)程(m)
P----不銹鋼材質(zhì)(沒(méi)標(biāo)則為普通電機(jī))
B----防爆電機(jī)(沒(méi)標(biāo)則為普通電機(jī))
50ZW15-30自吸無(wú)堵塞排污泵安裝尺寸圖:
ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 自吸高度 (m) |
25ZW8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | 5 |
32ZW10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
40ZW20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
50ZW10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | ||
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
65ZW30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | ||
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | ||
80ZW40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | ||
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | ||
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | ||
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | ||
100ZW80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | ||
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | ||
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | ||
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | ||
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | ||
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | ||
125ZW120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | |
150ZW200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | ||
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | ||
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | ||
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | ||
200ZW280-12 | 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | ||
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | ||
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | ||
250ZW400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | |
300ZW800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P |
歡迎您添加我們,了解更多信息